产品简介
TSV510系列五合一伺服驱动器是专为注塑辅机机械手上下料而研发的专用伺服产品,深度贴合注塑行业上下料需求,支持顶针软浮动控制,无传感器回零,电机参数自识别等行业定制工艺。产品接纳多轴共母线计划,实现单品内五轴合一设计,系统功率密度高,结构紧凑,装置便捷,同时能源消耗节约40%。是注塑机械手配套的最佳选择。

| 项目 | 形貌 | |
| 轴数 | 5轴/3轴 | |
| 输入电源 | 单相 | AC200V ~ 240V, -15% ~ +10%, 50/60Hz |
| 三相 | ||
| 控制方法 | IPM PWM控制,正弦波电流驱动方法 | |
| 反响 | 17位串行通讯 | |
| 功率漫衍 | 五轴 | 750W/750W/750W/400W/400W |
| 三轴 | 750W/750W/400W | |
| 单轴瞬时最大输出电流 [Arms] | 10/10/10/6/6 | |
| 情形条件 | 使用情形温度 | -5℃ ~ 55℃ |
| 保管温度 | -20℃ ~ 85℃ | |
| 使用情形湿度 | 95%RH以下 | |
| 保管湿度 | 96%RH以下 | |
| 抗振性品级 | 4.9m/s^2 | |
| 抗攻击强度 | 19.6m/s^2 | |
| 防护品级 | IP10 | |
| 装置型 | 基座装置 | |
| 性能 | 速率控制规模 | 1:5000(速率控制规模的下限为在额定转矩负载时不阻止条件下的数值) |
| 速率波动率 | 额定速率的±0.5%以下(负载波动: 0%~100%时) | |
| 额定速率的±0.5%以下(电压波动: ±10%时) | ||
| 额定速率的±0.5%以下(温度波动: 25℃±25℃时) | ||
| 软起动时间设定 | 0s ~ 10s (可划分设定加速和减速) | |
| 通讯接口 | CAN接口*2(CANopen协议) | |
| 422接口*1(自界说协议) | ||
| 指示灯显示 | 电源指示灯+运行指示灯 | |
| 再生处置惩罚 | 外置 | |



| 项目 | 形貌 | |
| 控制方法 | 闭环矢量控制 | |
| 适配电机类型 | 永磁同步电机 | |
| 编码器类型 | 旋转变压器 | |
| 输入电源 | 三相 | 三相电源 380~480Vac,50/60Hz,允许电源波动±10% (342~528Vac),允许频率波动±5% (47~63Hz) |
| 单轴额定输出电流 [Arms] | 41A | |
| 情形条件 | 使用情形温度 | -10~45℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ | |
| 情形湿度 | 96%RH,无水珠凝聚 | |
| 抗振性品级 | 1.0G(<20Hz); 0.6G(20~60Hz) | |
| 安规标准 | LVD: EN 61800-5;EMC: EN 61800-3;IP:NEMA 1/ IP20 | |
| 使用情形海拔高度 | <1000m | |
| 绝缘电阻 | >5MR/500V | |
| 寿命 | >3w hrs | |
| 性能 | 压力重复控制精度 | ±1bar |
| 压力响应时间 | ≤100ms | |
| 速率控制规模 | 1:350(速率控制规模的下限为在额定转矩负载时不阻止条件下的数值) | |
| 速率波动率 | 额定速率的±0.5%以下(负载波动: 0%~100%时) | |
| 额定速率的±0.5%以下(电压波动:±10%时) | ||
| 额定速率的±0.5%以下(温度波动:25℃±25℃时) | ||
| 过载能力 | 170%额定电流运行60s,200%额定电流运行20s | |
| 软起动时间设定 | 0s ~ 10s (可划分设定加速和减速) | |
| 通讯接口 | CAN接口*2(CANopen协议) | |
| 422接口*1(自界说协议) | ||
| 数字量输入接口*5 | ||
| 数字量输出接口*3 | ||
| 模拟量输入接口*3 | ||
| 显示 | 指示灯 | 电源指示灯+运行指示灯+按键面板指示灯 |
| 指示灯(内部) | 母线电压指示灯 | |
| 数码管 | 7段数码管*6 | |
| 操控器 | 外置按键面板 | |
| 制动 | 内置制动单位,外置制动电阻 | |
| 装置型 | 基座装置 | |
| 尺寸 | 330*230*150mm | |
| ; | 输入缺相/软启动继电器故障/母线欠压过压/功率?楣/电机过热/输出过流/输出短路/制动电阻短路 | |
| 冷却方法 | 风冷 | |

